Villa Mar Porto Petro
Villa
Willkommen in Ihrer exklusiven Oase der Ruhe und Entspannung in dem malerischen Dorf Porto Petro. Diese außergewöhnliche Luxusvilla verbindet nahtlos den Charme eines traditionellen mallorquinischen Landhauses mit der Eleganz eines Rückzugsortes an der Küste. Mit ihren fünf wunderschön eingerichteten Schlafzimmern, jedes mit eigenem Bad, bietet die Villa den perfekten Rahmen für Familien und Freunde, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.
Genießen Sie die warme Mittelmeersonne, während Sie von Ihrem privaten Pool aus den atemberaubenden Blick auf das Meer genießen. Der erfrischende Duft der Pinienbäume, ergänzt durch die salzige Meeresbrise, lädt Sie ein, im ruhigen mediterranen Garten zu entspannen.
Betreten Sie die Villa und lassen Sie sich von dem raffinierten Dekor und der hochwertigen Ausstattung verzaubern, die den Charme des mallorquinischen Landlebens wunderbar zur Geltung bringt. Genießen Sie gemütliche Momente im geräumigen Wohnbereich, kochen Sie in der rustikalen und doch modernen Küche mit atemberaubendem Meerblick oder speisen Sie im Freien auf der Terrasse. Genießen Sie unvergessliche Sonnenuntergänge, lauschen Sie dem beruhigenden Rauschen der Wellen und lassen Sie sich von der bezaubernden Schönheit Mallorcas in den Bann ziehen.
LAYOUT
Erdgeschoss
Offenes Wohnzimmer mit bequemen Sitz- und Essbereichen
Voll ausgestattete Küche mit Zugang zum überdachten Essbereich im Freien
Erster Stock
Hauptschlafzimmer mit en-suite Badezimmer und Meerblick
Doppelzimmer mit en-suite Badezimmer und Zugang zur Terrasse
Zweibettzimmer mit en-suite Badezimmer mit einer Dusche
Gästehaus
Wohnbereich im Eingangsbereich
Schlafzimmer mit Doppelbett und eigenem Bad
Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und separatem Duschbad, vom Flur aus zugänglich
Untergeschoss
Waschküche
AUSSENBEREICH
16 x 6 Meter großer Swimmingpool mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen
Direkter Zugang zum Meer über eine Treppe
Essbereich im Freien mit Grill
Privater Parkplatz
Im Preis inbegriffen
Alle Nebenkosten
Bettwäsche, Handtücher, Badetücher und Poolhandtücher
Reinigung zur Wochenmitte im Juli und August (3 Mal pro Woche); einmal pro Woche in den anderen Monaten
Endreinigung
Zusätzliche Kosten
Erstattungsfähige Kaution: 3.000 EUR
Heizung in den Wintermonaten: 250 EUR pro Woche
Auf Anfrage
Zusätzliche Reinigungsstunden
Wechsel von Bettwäsche, Handtüchern und Badetüchern
Privater Kochservice
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.431 € | 2 1.431 € | 3 1.431 € | 4 1.431 € | 5 1.431 € |
||
| 6 1.431 € | 7 1.431 € | 8 1.431 € | 9 1.431 € | 10 1.431 € | 11 1.431 € | 12 1.431 € |
| 13 1.431 € | 14 1.431 € | 15 1.431 € | 16 1.431 € | 17 1.431 € | 18 1.431 € | 19 1.431 € |
| 20 1.431 € | 21 1.431 € | 22 1.431 € | 23 1.431 € | 24 1.431 € | 25 1.431 € | 26 1.431 € |
| 27 1.431 € | 28 1.431 € | 29 1.431 € | 30 1.431 € | 31 1.431 € |
||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € |
|||||
| 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € | 9 3.367 € |
| 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € | 16 3.367 € |
| 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € | 23 3.367 € |
| 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € | 29 3.367 € | 30 3.367 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € |
| 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € |
| 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € |
| 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € |
| 29 3.367 € | 30 3.367 € | 31 3.367 € |
||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € |
|||
| 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € |
| 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € |
| 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € |
| 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € | 29 3.367 € | 30 3.367 € | 31 3.367 € |
|
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € |
||||||
| 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € |
| 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € |
| 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € |
| 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € |
|
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € |
||||||
| 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € |
| 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € |
| 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € |
| 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € | 29 3.367 € |
| 30 3.367 € | 31 3.367 € |
|||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € |
||
| 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € |
| 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € |
| 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € |
| 27 3.367 € | 28 3.367 € | 29 3.367 € | 30 3.367 € |
|||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € |
||||
| 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € |
| 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € |
| 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € |
| 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € | 29 3.367 € | 30 3.367 € | 31 3.367 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € |
| 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € |
| 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € |
| 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € |
| 29 3.367 € | 30 3.367 € |
|||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € |
||
| 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € |
| 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € |
| 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € |
| 27 3.367 € | 28 3.367 € | 29 3.367 € | 30 3.367 € | 31 3.367 € |
||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € |
|||||
| 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € | 9 3.367 € |
| 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € | 16 3.367 € |
| 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € | 23 3.367 € |
| 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € | 29 3.367 € | 30 3.367 € |
| 31 3.367 € |
||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € |
|
| 7 3.367 € | 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € |
| 14 3.367 € | 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € |
| 21 3.367 € | 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € |
| 28 3.367 € | 29 3.367 € | 30 3.367 € |
||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € |
|||
| 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € |
| 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € |
| 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € |
| 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € | 29 3.367 € | 30 3.367 € | 31 3.367 € |
|
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € |
||||||
| 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € |
| 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € |
| 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € |
| 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € | 29 3.367 € |
| 30 3.367 € |
||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € |
|
| 7 3.367 € | 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € |
| 14 3.367 € | 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € |
| 21 3.367 € | 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € |
| 28 3.367 € | 29 3.367 € | 30 3.367 € | 31 3.367 € |
|||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € |
||||
| 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € | 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € |
| 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € | 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € |
| 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € | 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € |
| 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € | 29 3.367 € | 30 3.367 € | 31 3.367 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € |
| 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € |
| 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € |
| 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.367 € | 2 3.367 € | 3 3.367 € | 4 3.367 € | 5 3.367 € | 6 3.367 € | 7 3.367 € |
| 8 3.367 € | 9 3.367 € | 10 3.367 € | 11 3.367 € | 12 3.367 € | 13 3.367 € | 14 3.367 € |
| 15 3.367 € | 16 3.367 € | 17 3.367 € | 18 3.367 € | 19 3.367 € | 20 3.367 € | 21 3.367 € |
| 22 3.367 € | 23 3.367 € | 24 3.367 € | 25 3.367 € | 26 3.367 € | 27 3.367 € | 28 3.367 € |
| 29 3.367 € | 30 3.367 € | 31 3.367 € |
||||
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln.
Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.
Bitte aktiviere zuerst die unbedingt notwendigen Cookies, damit wir deine Einstellungen speichern können!