Villa Can Gira
Página pública
Finca ideal con impresionantes vistas sobre las montañas y el valle natural de Esporlas. Esta propiedad tradicional y recientemente reformada se encuentra en las tranquilas montañas de Mallorca, justo encima de la encantadora villa de Esporlas, que está a 5 minutos en coche de la finca. La propiedad, revestida de piedra, cuenta con 4 espaciosas habitaciones y una gran zona de piscina vallada con impresionantes vistas sobre el tranquilo entorno. No hay vecinos cercanos y la privacidad es total.
El espacio
La villa se accede desde la planta baja con muchas ventanas grandes en la sala de estar y la cocina. La cocina tiene una bonita terraza con una mesa cubierta para desayunos relajantes. En la planta baja hay 3 dormitorios y 2 cuartos de baño independientes. Uno de estos cuartos de baño dispone de ducha y bañera. En la planta superior encontramos una sala de juegos y un cuarto dormitorio con baño.
La zona exterior es grande y tiene múltiples terrazas, como una hermosa zona de la piscina con dos zonas de estar cubiertas, tumbonas y una mesa de comedor. Desde esta terraza podrá divisar diferentes montañas como el pico de Galatzo (1027 metros). Los huéspedes tienen a su disposición una mesa de tenis.
Destacados
Esta zona de montaña está próxima a varias rutas de senderismo como la popular GR-221 o ruta de Piedra Seca. Esta ubicación también es ideal para los amantes de la bicicleta de montaña.
La finca está a 36 minutos en coche del aeropuerto.
Extras
Ecotasa no incluida en el precio. 2,2€ por persona mayor de 15 años
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € |
||||||
| 2 441 € | 3 441 € | 4 441 € | 5 441 € | 6 441 € | 7 441 € | 8 441 € |
| 9 441 € | 10 441 € | 11 441 € | 12 441 € | 13 441 € | 14 441 € | 15 441 € |
| 16 441 € | 17 441 € | 18 441 € | 19 441 € | 20 441 € | 21 441 € | 22 441 € |
| 23 441 € | 24 441 € | 25 441 € | 26 441 € | 27 441 € | 28 441 € | 29 441 € |
| 30 441 € | 31 441 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 504 € | 2 504 € | 3 504 € | 4 504 € | 5 504 € |
||
| 6 504 € | 7 504 € | 8 504 € | 9 504 € | 10 504 € | 11 504 € | 12 504 € |
| 13 504 € | 14 504 € | 15 504 € | 16 504 € | 17 504 € | 18 504 € | 19 504 € |
| 20 504 € | 21 504 € | 22 504 € | 23 504 € | 24 504 € | 25 504 € | 26 504 € |
| 27 504 € | 28 504 € | 29 504 € | 30 504 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 504 € | 2 504 € | 3 504 € |
||||
| 4 504 € | 5 504 € | 6 504 € | 7 504 € | 8 504 € | 9 504 € | 10 504 € |
| 11 504 € | 12 504 € | 13 504 € | 14 504 € | 15 504 € | 16 504 € | 17 504 € |
| 18 504 € | 19 504 € | 20 504 € | 21 504 € | 22 504 € | 23 504 € | 24 504 € |
| 25 504 € | 26 504 € | 27 504 € | 28 504 € | 29 504 € | 30 504 € | 31 504 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620 € | 2 620 € | 3 620 € | 4 620 € | 5 620 € | 6 620 € | 7 620 € |
| 8 620 € | 9 620 € | 10 620 € | 11 620 € | 12 620 € | 13 620 € | 14 620 € |
| 15 620 € | 16 620 € | 17 620 € | 18 620 € | 19 620 € | 20 620 € | 21 620 € |
| 22 620 € | 23 620 € | 24 620 € | 25 620 € | 26 620 € | 27 620 € | 28 620 € |
| 29 620 € | 30 620 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 819 € | 2 819 € | 3 819 € | 4 819 € | 5 819 € |
||
| 6 819 € | 7 819 € | 8 819 € | 9 819 € | 10 819 € | 11 819 € | 12 819 € |
| 13 819 € | 14 819 € | 15 819 € | 16 819 € | 17 819 € | 18 819 € | 19 819 € |
| 20 819 € | 21 819 € | 22 819 € | 23 819 € | 24 819 € | 25 819 € | 26 819 € |
| 27 819 € | 28 819 € | 29 819 € | 30 819 € | 31 819 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 819 € | 2 819 € |
|||||
| 3 819 € | 4 819 € | 5 819 € | 6 819 € | 7 819 € | 8 819 € | 9 819 € |
| 10 819 € | 11 819 € | 12 819 € | 13 819 € | 14 819 € | 15 819 € | 16 819 € |
| 17 819 € | 18 819 € | 19 819 € | 20 819 € | 21 819 € | 22 819 € | 23 819 € |
| 24 819 € | 25 819 € | 26 819 € | 27 819 € | 28 819 € | 29 819 € | 30 819 € |
| 31 819 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620 € | 2 620 € | 3 620 € | 4 620 € | 5 620 € | 6 620 € |
|
| 7 620 € | 8 620 € | 9 620 € | 10 620 € | 11 620 € | 12 620 € | 13 620 € |
| 14 620 € | 15 620 € | 16 620 € | 17 620 € | 18 620 € | 19 620 € | 20 620 € |
| 21 620 € | 22 620 € | 23 620 € | 24 620 € | 25 620 € | 26 620 € | 27 620 € |
| 28 620 € | 29 620 € | 30 620 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 515 € | 2 515 € | 3 515 € | 4 515 € |
|||
| 5 515 € | 6 515 € | 7 515 € | 8 515 € | 9 515 € | 10 515 € | 11 515 € |
| 12 515 € | 13 515 € | 14 515 € | 15 515 € | 16 515 € | 17 515 € | 18 515 € |
| 19 515 € | 20 515 € | 21 515 € | 22 515 € | 23 515 € | 24 515 € | 25 515 € |
| 26 515 € | 27 515 € | 28 515 € | 29 515 € | 30 515 € | 31 515 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € |
||||||
| 2 441 € | 3 441 € | 4 441 € | 5 441 € | 6 441 € | 7 441 € | 8 441 € |
| 9 441 € | 10 441 € | 11 441 € | 12 441 € | 13 441 € | 14 441 € | 15 441 € |
| 16 441 € | 17 441 € | 18 441 € | 19 441 € | 20 441 € | 21 441 € | 22 441 € |
| 23 441 € | 24 441 € | 25 441 € | 26 441 € | 27 441 € | 28 441 € | 29 441 € |
| 30 441 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € | 2 441 € | 3 441 € | 4 441 € | 5 441 € | 6 441 € |
|
| 7 441 € | 8 441 € | 9 441 € | 10 441 € | 11 441 € | 12 441 € | 13 441 € |
| 14 441 € | 15 441 € | 16 441 € | 17 441 € | 18 441 € | 19 441 € | 20 441 € |
| 21 441 € | 22 441 € | 23 441 € | 24 441 € | 25 441 € | 26 441 € | 27 441 € |
| 28 441 € | 29 441 € | 30 441 € | 31 441 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € | 2 441 € | 3 441 € |
||||
| 4 441 € | 5 441 € | 6 441 € | 7 441 € | 8 441 € | 9 441 € | 10 441 € |
| 11 441 € | 12 441 € | 13 441 € | 14 441 € | 15 441 € | 16 441 € | 17 441 € |
| 18 441 € | 19 441 € | 20 441 € | 21 441 € | 22 441 € | 23 441 € | 24 441 € |
| 25 441 € | 26 441 € | 27 441 € | 28 441 € | 29 441 € | 30 441 € | 31 441 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € | 2 441 € | 3 441 € | 4 441 € | 5 441 € | 6 441 € | 7 441 € |
| 8 441 € | 9 441 € | 10 441 € | 11 441 € | 12 441 € | 13 441 € | 14 441 € |
| 15 441 € | 16 441 € | 17 441 € | 18 441 € | 19 441 € | 20 441 € | 21 441 € |
| 22 441 € | 23 441 € | 24 441 € | 25 441 € | 26 441 € | 27 441 € | 28 441 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € | 2 441 € | 3 441 € | 4 441 € | 5 441 € | 6 441 € | 7 441 € |
| 8 441 € | 9 441 € | 10 441 € | 11 441 € | 12 441 € | 13 441 € | 14 441 € |
| 15 441 € | 16 441 € | 17 441 € | 18 441 € | 19 441 € | 20 441 € | 21 441 € |
| 22 441 € | 23 441 € | 24 441 € | 25 441 € | 26 441 € | 27 441 € | 28 441 € |
| 29 441 € | 30 441 € | 31 441 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € | 2 441 € | 3 441 € | 4 441 € |
|||
| 5 441 € | 6 441 € | 7 441 € | 8 441 € | 9 441 € | 10 441 € | 11 441 € |
| 12 441 € | 13 441 € | 14 441 € | 15 441 € | 16 441 € | 17 441 € | 18 441 € |
| 19 441 € | 20 441 € | 21 441 € | 22 441 € | 23 441 € | 24 441 € | 25 441 € |
| 26 441 € | 27 441 € | 28 441 € | 29 441 € | 30 441 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € | 2 441 € |
|||||
| 3 441 € | 4 441 € | 5 441 € | 6 441 € | 7 441 € | 8 441 € | 9 441 € |
| 10 441 € | 11 441 € | 12 441 € | 13 441 € | 14 441 € | 15 441 € | 16 441 € |
| 17 441 € | 18 441 € | 19 441 € | 20 441 € | 21 441 € | 22 441 € | 23 441 € |
| 24 441 € | 25 441 € | 26 441 € | 27 441 € | 28 441 € | 29 441 € | 30 441 € |
| 31 441 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € | 2 441 € | 3 441 € | 4 441 € | 5 441 € | 6 441 € |
|
| 7 441 € | 8 441 € | 9 441 € | 10 441 € | 11 441 € | 12 441 € | 13 441 € |
| 14 441 € | 15 441 € | 16 441 € | 17 441 € | 18 441 € | 19 441 € | 20 441 € |
| 21 441 € | 22 441 € | 23 441 € | 24 441 € | 25 441 € | 26 441 € | 27 441 € |
| 28 441 € | 29 441 € | 30 441 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € | 2 441 € | 3 441 € | 4 441 € |
|||
| 5 441 € | 6 441 € | 7 441 € | 8 441 € | 9 441 € | 10 441 € | 11 441 € |
| 12 441 € | 13 441 € | 14 441 € | 15 441 € | 16 441 € | 17 441 € | 18 441 € |
| 19 441 € | 20 441 € | 21 441 € | 22 441 € | 23 441 € | 24 441 € | 25 441 € |
| 26 441 € | 27 441 € | 28 441 € | 29 441 € | 30 441 € | 31 441 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 441 € |
||||||
| 2 441 € | 3 441 € | 4 441 € | 5 441 € | 6 441 € | 7 441 € | 8 441 € |
| 9 441 € | 10 441 € | 11 441 € | 12 441 € | 13 441 € | 14 441 € | 15 441 € |
| 16 441 € | 17 441 € | 18 441 € | 19 441 € | 20 441 € | 21 441 € | 22 441 € |
| 23 441 € | 24 441 € | 25 441 € | 26 441 € | 27 441 € | 28 441 € | 29 441 € |
| 30 441 € | 31 441 € |
|||||
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!