Villa LVone
Villa
Bienvenido a LVone, una villa excepcional escondida en la zona más deseada de la Milla de Oro de Marbella, Los Verdiales. Esta residencia de 8 dormitorios puede alojar fácilmente a familias numerosas y a su personal, proporcionando un refugio hogareño durante esos largos veranos en Marbella. Tiene capacidad para 16 personas, 9 cuartos de baño y 2 cocinas. El interior es lujoso, con acogedoras habitaciones y amplios cuartos de baño. La propiedad está a sólo 50 metros del agua, con todos los servicios de la Milla de Oro en la puerta. LVone dispone de gimnasio propio, piscina privada, pista de tenis y seguridad 24 horas.
Los Verdiales es el secreto mejor guardado de la Milla de Oro de Marbella. Un pequeño enclave situado entre el emblemático hotel Marbella Club y el glamuroso Puente Romano. ¡No hay nada mejor que esto! Estos dos prestigiosos hoteles ofrecen una increíble selección de restaurantes, bares, boutiques y hermosos jardines. La zona está idealmente situada para llegar a Puerto Banús y al casco antiguo de Marbella, ambos a un corto trayecto en coche.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.007 € | 2 8.007 € | 3 8.007 € | 4 8.007 € | 5 8.007 € |
||
6 8.007 € | 7 8.007 € | 8 8.007 € | 9 8.007 € | 10 8.007 € | 11 8.007 € | 12 8.007 € |
13 8.007 € | 14 8.007 € | 15 8.007 € | 16 8.007 € | 17 8.007 € | 18 8.007 € | 19 8.007 € |
20 8.007 € | 21 8.007 € | 22 8.007 € | 23 8.007 € | 24 8.007 € | 25 8.007 € | 26 8.007 € |
27 8.007 € | 28 8.007 € | 29 8.007 € | 30 8.007 € | 31 8.007 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € |
|||||
3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € | 9 11.210 € |
10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € | 16 11.210 € |
17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € | 23 11.210 € |
24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € | 29 11.210 € | 30 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € |
8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € |
15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € |
22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € |
29 11.210 € | 30 11.210 € | 31 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € |
|||
5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € |
12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € |
19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € |
26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € | 29 11.210 € | 30 11.210 € | 31 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € |
||||||
2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € |
9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € |
16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € |
23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € |
||||||
2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € |
9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € |
16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € |
23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € | 29 11.210 € |
30 11.210 € | 31 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € |
||
6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € |
13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € |
20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € |
27 11.210 € | 28 11.210 € | 29 11.210 € | 30 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € |
||||
4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € |
11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € |
18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € |
25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € | 29 11.210 € | 30 11.210 € | 31 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € |
8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € |
15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € |
22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € |
29 11.210 € | 30 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € |
||
6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € |
13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € |
20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € |
27 11.210 € | 28 11.210 € | 29 11.210 € | 30 11.210 € | 31 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € |
|||||
3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € | 9 11.210 € |
10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € | 16 11.210 € |
17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € | 23 11.210 € |
24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € | 29 11.210 € | 30 11.210 € |
31 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € |
|
7 11.210 € | 8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € |
14 11.210 € | 15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € |
21 11.210 € | 22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € |
28 11.210 € | 29 11.210 € | 30 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € |
|||
5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € |
12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € |
19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € |
26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € | 29 11.210 € | 30 11.210 € | 31 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € |
||||||
2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € |
9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € |
16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € |
23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € | 29 11.210 € |
30 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € |
|
7 11.210 € | 8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € |
14 11.210 € | 15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € |
21 11.210 € | 22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € |
28 11.210 € | 29 11.210 € | 30 11.210 € | 31 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € |
||||
4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € | 8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € |
11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € | 15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € |
18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € | 22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € |
25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € | 29 11.210 € | 30 11.210 € | 31 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € |
8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € |
15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € |
22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.210 € | 2 11.210 € | 3 11.210 € | 4 11.210 € | 5 11.210 € | 6 11.210 € | 7 11.210 € |
8 11.210 € | 9 11.210 € | 10 11.210 € | 11 11.210 € | 12 11.210 € | 13 11.210 € | 14 11.210 € |
15 11.210 € | 16 11.210 € | 17 11.210 € | 18 11.210 € | 19 11.210 € | 20 11.210 € | 21 11.210 € |
22 11.210 € | 23 11.210 € | 24 11.210 € | 25 11.210 € | 26 11.210 € | 27 11.210 € | 28 11.210 € |
29 11.210 € | 30 11.210 € | 31 11.210 € |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!